Material isolante: borracha de silicone
Voltagem nominal 600V
Tensão de teste: 2000V. 1min
Temperatura de teste: -60℃~+150℃
Aplicação
Cabo elétrico revestido de silicone resistente a temperatura AWM 3212 é aplicada em espaços onde é necessário uma elevada flexibilidade e condições de alta temperatura Portanto, é um
cabo de conexão adequado para eletrodomésticos, máquinas de alta tensão como transformadores, geradores, motores, máquinas de tração e mais.
AWG No. |
Condutor | Isolamento | Diâmetro externo do cabo | Resistência Ω/KM Max. |
|||
Tamanho | Estrutura | Diâmetro externo | Nominal | Nominal | Tolerância | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | ||
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 1.14 | 2.80 | ±0.15 | 148 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 1.14 | 2.90 | ±0.15 | 93 |
22 | 0.324 | 7/0.25 | 0.75 | 1.14 | 3.05 | ±0.20 | 55 |
20 | 0.519 | 7/0.31 | 0.93 | 1.14 | 3.25 | ±0.20 | 34.6 |
18 | 0.823 | 7/0.39 | 1.17 | 1.14 | 3.45 | ±0.30 | 23.2 |
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.47 | 1.14 | 3.75 | ±0.30 | 14.6 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.86 | 1.14 | 4.15 | ±0.30 | 8.96 |
12 | 3.31 | 43/0.32 | 2.50 | 1.14 | 4.80 | ±0.30 | 5.64 |
10 | 5.261 | 35/0.45 | 3.20 | 1.14 | 5.50 | ±0.30 | 3.55 |
Propriedades mecânicas
Resistência à tração: 3.45N/mm2 min.
Alongamento em ruptura de isolamento : ≥100%
Raio mínimo de curvatura : 6× Diâmetro externo
Padrões: UL758, UL62
e UL1581
Atende as normas da RoHS, REACH.
Características
Cabo elétrico revestido de silicone resistente a temperatura AWM 3212 tem boa flexibilidade e bom desempenho de resistência a altas temperaturas variando de -55℃ a 150℃.
A utilização de borracha de silicone, um material com alto grau de isolamento e alta resistência, concede uma excelente rigidez dielétrica ao cabo.