Condutor: Cobre nu, cobre estanhado
Isolante: borracha de silicone
Revestimento: fibra de vidro trançado com revestimento de resina de silicone
Temperatura nominal 150/180℃
Voltagem nominal:1100V
Voltagem de teste: 3200V. 1min
Teste de chama: FT 2
Aplicação
Graças às suas características, cabo de motor isolado em silicone com fibra de vidro trançado AWM 3640 é usado em espaços que requerem elevada flexibilidade e em condições de temperatura
elevada. Portanto, é um cabo de conexão adequado para eletrodomésticos, máquinas de alta tensão como transformadores, geradores, motores, máquinas de tração e mais.
AWG NO. |
Condutor | Espessura de isolamento | Espessura da tranças | Diâmetro externo do cabo | Resistência Ω/KM Max. |
||||
Tamanho | Estrutura | Diâmetro externo | Nominal | Diâmetro externo | Nominal | Tolerância | |||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.55 | 1.28 | 4.11 | 0.2 | 4.50 | ±0.20 | 14.6 |
26/0.254 | |||||||||
52/0.18 | |||||||||
15 | 1.65 | 33/0.254 | 1.75 | 1.28 | 4.31 | 0.20 | 4.70 | ±0.20 | 11.3 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.95 | 1.28 | 4.51 | 0.2 | 4.90 | ±0.20 | 8.96 |
7/0.62 | |||||||||
37/0.26 | |||||||||
13 | 2.63 | 52/0.254 | 2.15 | 1.28 | 4.71 | 0.20 | 5.10 | ±0.20 | 7.10 |
12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.5 | 1.28 | 5.06 | 0.2 | 5.50 | +0.30 | 5.64 |
43/0.32 | -0.20 | ||||||||
11 | 4.17 | 83/0.254 | 2.74 | 1.28 | 5.3 | 0.2 | 5.70 | +0.30 | 4.48 |
34/0.40 | -0.20 | ||||||||
10 | 5.261 | 35/0.45 | 3.20 | 1.28 | 5.76 | 0.20 | 6.20 | +0.30 -0.20 | 3.55 |
9 | 6.631 | 53/0.40 | 3.98 | 1.28 | 6.54 | 0.20 | 7.00 | +0.30 -0.20 | 2.81 |
8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.40 | 1.28 | 6.96 | 0.20 | 7.40 | +0.30 -0.20 | 2.30 |
7 | 10.55 | 84/0.40 | 4.60 | 1.28 | 7.16 | 0.25 | 7.70 | +0.30 -0.20 | 1.79 |
6 | 13.30 | 105/0.40 | 5.30 | 1.28 | 7.86 | 0.25 | 8.40 | +0.30 -0.20 | 1.42 |
5 | 16.77 | 133/0.40 | 6.00 | 1.28 | 8.56 | 0.25 | 9.10 | +0.30 -0.20 | 1.12 |
4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.80 | 1.28 | 9.36 | 0.30 | 10.00 | +0.30 -0.20 | 0.89 |
3 | 26.67 | 210/0.40 | 7.60 | 1.28 | 10.16 | 0.30 | 10.80 | +0.40 -0.20 | 0.707 |
2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.50 | 1.28 | 11.06 | 0.30 | 11.70 | +0.40 -0.20 | 0.56 |
1 | 42.41 | 217/0.50 | 9.60 | 1.28 | 12.16 | 0.55 | 13.30 | +0.40 -0.20 | 0.449 |
1/0 | 53.49 | 276/0.50 | 11.2 | 1.53 | 14.26 | 0.55 | 15.40 | +0.40 -0.20 | 0.355 |
2/0 | 67.43 | 342/0.50 | 12.2 | 1.53 | 15.26 | 0.55 | 16.40 | +0.40 -0.20 | 0.282 |
3/0 | 85.01 | 437/0.50 | 13.8 | 1.53 | 16.86 | 0.55 | 18.00 | +0.40 -0.20 | 0.223 |
4/0 | 107.2 | 551/0.50 | 15.5 | 1.53 | 18.56 | 0.65 | 19.90 | +0.40 -0.20 | 0.177 |
250kcmil | 127.0 | 646/0.50 | 17.5 | 1.53 | 20.56 | 0.65 | 21.90 | +1.0 -0.50 | 0.151 |
300kcmil | 152.0 | 779/0.50 | 19.5 | 2.24 | 22.56 | 0.65 | 23.90 | +1.0 -0.50 | 0.125 |
350kcmil | 177.0 | 912/0.50 | 21.0 | 2.24 | 24.06 | 0.65 | 25.40 | +1.0 -0.50 | 0.108 |
400kcmil | 203.0 | 1036/0.50 | 23.0 | 2.24 | 26.06 | 0.65 | 27.40 | +1.0 -0.50 | 0.0942 |
Propriedades mecânicas
Resistência à tração ≥3.45N/mm²
Alongamento na quebra do isolante: ≥100%
Raio mínimo de curvatura: 6×OD
Padrões: UL758, UL62, UL1581
Características
Cabo de motor isolado em silicone com fibra de vidro trançado AWM 3640 tem boa flexibilidade e bom desempenho de resistência a altas temperaturas, variando de -55℃ a 180℃.
O uso e borracha de silicone que é um material com alto grau de isolamento e alta resistência, concede ao cabo para conexão de motor elétrico uma excelente rigidez dielétrica.
A cobertura trançada de fios
sintéticos, que é aplicada diretamente sobre o isolamento, garante ao cabo uma elevada compacidade, uma excelente proteção mecânica, mantendo uma boa flexibilidade.
O envernizamento da trança resulta em boas
propriedades antifricção, alta resistência à abrasão e excelente resistência química contra o óleo do transformador, o óleo combustível leve e a maioria dos tipos de agentes de limpeza.
Em caso de incêndio,
não serão emitidos gases corrosivos e tóxicos.
Deste modo, os danos causados pelo fogo podem ser bastante reduzidos.