Condutor: Cobre nu, cobre estanhado
Material isolante: borracha de silicone
Revestimento: Fibra de vidro trançada com revestimento de resina de silicone
Temperatura nominal200℃
Tensão nominal:
300V
Tensão de teste: 2000V. 1min
Teste de chama: FT 2
AWG | Condutor | Isolamento | Espessura da trança | Diâmetro externo do cabo | Resistência máxima Ω/KM |
|||||
Tamanho | Estrutura | Diâmetro externo | Nominal | Diâmetro externo | Nominal | Tolerância | ||||
No. | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.25 | 0.15 | 1.55 | ±0.10 | 148 | |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.40 | 0.15 | 1.70 | +0.20 | 93 | |
-0.10 | ||||||||||
22 | 0.324 | 7/0.25 | 0.75 | 0.38 | 1.55 | 0.15 | 1.85 | +0.20 | 55 | |
13/0.18 | -0.10 | |||||||||
20 | 0.519 | 7/0.31 | 0.93 | 0.38 | 1.7 | 0.15 | 2.00 | +0.20 | 34.6 | |
-0.10 | ||||||||||
18 | 0.823 | 7/0.39 | 1.20 | 0.38 | 2.00 | 0.15 | 2.30 | +0.20 | 23.2 | |
33/0.18 | ||||||||||
16/0.254 | -0.10 | |||||||||
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.50 | 0.38 | 2.30 | 0.15 | 2.60 | +0.20 | 14.6 | |
52/0.18 | -0.10 | |||||||||
20 | 0.519 | 10/0.254 | 0.96 | 0.38 | 1.75 | 0.15 | 2.05 | +0.20 | 34.6 | |
21/0.18 | -0.10 | |||||||||
18 | 0.823 | 33/0.18 | 1.20 | 0.38 | 2.00 | 0.15 | 2.30 | +0.20 | 23.2 | |
-0.10 | ||||||||||
16 | 1.31 | 26/0.254 | 1.55 | 0.38 | 2.35 | 0.15 | 2.65 | +0.20 | 14.6 | |
-0.10 | ||||||||||
26 | 0.128 | 1/0.42 | 0.42 | 0.38 | 1.20 | 0.15 | 1.50 | ±0.10 | 142 | |
24 | 0.205 | 1/0.52 | 0.52 | 0.38 | 1.30 | 0.15 | 1.60 | +0.20 | 89 | |
-0.10 | ||||||||||
22 | 0.324 | 1/0.65 | 0.65 | 0.38 | 1.45 | 0.15 | 1.75 | +0.20 | 54.3 | |
-0.10 | ||||||||||
20 | 0.519 | 1/0.82 | 0.82 | 0.38 | 1.60 | 0.15 | 1.90 | +0.20 | 33.9 | |
-0.10 | ||||||||||
18 | 0.823 | 1/1.05 | 1.05 | 0.38 | 1.85 | 0.15 | 2.15 | +0.20 | 21.4 | |
-0.10 | ||||||||||
16 | 1.31 | 1/1.30 | 1.30 | 0.38 | 2.10 | 0.15 | 2.40 | +0.20 | 13.5 | |
-0.10 |
Propriedades mecânicas
Resistência à tração: ≥3.45N/mm²
Alongamento em ruptura de isolamento : ≥100%
Raio mínimo de curvatura : 6× Diâmetro externo
Padrão: UL758,
UL62, UL1581
Aplicação
Cabo isolado com silicone e fibra de vidro trançado AWM 3122 é aplicado em ambientes de alta temperatura, tais como eletrón, aparelhos eletrodomésticos, lâmpadas e lanternas, equipamentos
de combustão, chicotes elétricos, etc.