Condutor: Cobre nu, cobre estanhado
Isolante: borracha de silicone
Revestimento: fio sintético trançado com revestimento de resina de silicone
Temperatura nominal 150/180℃
Voltagem nominal:6900V
Voltagem de teste: 14.8KV. 1min
Teste de chama: FT 2
Aplicação
Cabo isolado em silicone com fibra de vidro trançado para conexão de motor AWM 3642 AWM 3642 é usado em espaços que requerem elevada flexibilidade e em condições de temperatura elevada.
Portanto, é um cabo de conexão adequado para eletrodomésticos, máquinas de alta tensão como transformadores, geradores, motores, máquinas de tração e mais.

AWG NO. | Condutor | Espessura de isolamento | Espessura da tranças | Diâmetro externo do cabo | ResistênciaΩ/KM Max. | ||||
Tamanho | Estrutura | Diâmetro externo | Nominal | Diâmetro externo | Nominal | Tolerância | |||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.55 | 2.2 | 5.95 | 0.20 | 6.40 | +0.30-0.20 | 14.6 |
26/0.254 | |||||||||
52/0.18 | |||||||||
15 | 1.65 | 33/0.254 | 1.75 | 2.2 | 6.15 | 0.20 | 6.60 | +0.30-0.20 | 11.3 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.95 | 2.2 | 6.35 | 0.2 | 6.80 | +0.30-0.20 | 8.96 |
7/0.62 | |||||||||
37/0.26 | |||||||||
13 | 2.63 | 52/0.254 | 2.15 | 2.2 | 6.55 | 0.20 | 7.00 | +0.30-0.20 | 7.10 |
12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.5 | 2.2 | 6.9 | 0.20 | 7.30 | +0.30-0.20 | 5.64 |
43/0.32 | |||||||||
11 | 4.17 | 83/0.254 | 2.74 | 2.2 | 7.14 | 0.25 | 7.70 | +0.30-0.20 | 4.48 |
34/0.40 | |||||||||
10 | 5.261 | 35/0.45 | 3.20 | 2.2 | 7.60 | 0.25 | 8.10 | +0.30-0.20 | 3.55 |
9 | 6.631 | 53/0.40 | 3.98 | 2.2 | 8.38 | 0.25 | 8.90 | +0.30-0.20 | 2.81 |
8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.40 | 2.2 | 8.80 | 0.25 | 9.30 | +0.30-0.20 | 2.30 |
7 | 10.55 | 84/0.40 | 4.60 | 2.2 | 9.00 | 0.30 | 9.60 | +0.30-0.20 | 1.79 |
6 | 13.30 | 105/0.40 | 5.30 | 2.2 | 9.70 | 0.30 | 10.3 | +0.40-0.20 | 1.42 |
5 | 16.77 | 133/0.40 | 6.00 | 2.2 | 10.4 | 0.30 | 11.0 | +0.40-0.20 | 1.12 |
4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.80 | 2.2 | 11.2 | 0.30 | 11.8 | +0.40-0.20 | 0.89 |
3 | 26.67 | 210/0.40 | 7.60 | 2.2 | 12.0 | 0.55 | 13.1 | +0.40-0.20 | 0.707 |
2 | 33.62 | 268/0.40 | 8.50 | 2.2 | 12.5 | 0.55 | 13.6 | +0.40-0.20 | 0.56 |
1 | 42.41 | 217/0.50 | 9.60 | 2.2 | 14.0 | 0.55 | 15.1 | +0.40-0.20 | 0.449 |
1/0 | 53.49 | 276/0.50 | 11.2 | 2.2 | 15.6 | 0.55 | 16.7 | +0.40-0.20 | 0.355 |
2/0 | 67.43 | 342/0.50 | 12.2 | 2.2 | 16.6 | 0.55 | 17.7 | +0.40-0.20 | 0.282 |
3/0 | 85.01 | 437/0.50 | 13.8 | 2.2 | 18.2 | 0.65 | 19.3 | +0.40-0.20 | 0.223 |
4/0 | 107.2 | 551/0.50 | 15.5 | 2.2 | 19.9 | 0.65 | 21.0 | +1.0 -0.50 | 0.177 |
250kcmil | 127.0 | 646/0.50 | 17.5 | 2.2 | 21.9 | 0.65 | 23.0 | +1.0 -0.50 | 0.151 |
300kcmil | 152.0 | 779/0.50 | 19.5 | 2.2 | 23.9 | 0.65 | 25.0 | +1.0 -0.50 | 0.125 |
350kcmil | 177.0 | 912/0.50 | 21.0 | 2.2 | 25.4 | 0.65 | 26.5 | +1.0 -0.50 | 0.108 |
400kcmil | 203.0 | 1036/0.50 | 23.0 | 2.2 | 27.7 | 0.65 | 28.8 | +1.0 -0.50 | 0.0942 |
Propriedades mecânicas
Resistência à tração ≥3.45N/mm²
Alongamento na quebra do isolante: ≥100%
Raio mínimo de curvatura: 6× Diâmetro externo
Padrões: UL758, UL62, UL1581
Características
Cabo isolado em silicone com fibra de vidro trançado para conexão de motor AWM 3642 tem boa flexibilidade e bom desempenho de resistência a altas temperaturas que variam de -55℃
a 180℃.
O uso e borracha de silicone que é um material com alto grau de isolamento e alta resistência, concede ao cabo para conexão de motor elétrico uma excelente rigidez dielétrica.
A cobertura trançada
de fios sintéticos, que é aplicada diretamente sobre o isolamento, garante ao cabo uma elevada compacidade, uma excelente proteção mecânica, mantendo uma boa flexibilidade.
O envernizamento da trança resulta
em boas propriedades antifricção, alta resistência à abrasão e excelente resistência química contra o óleo do transformador, o óleo combustível leve e a maioria dos tipos de agentes de limpeza.
Em caso de
incêndio, não serão emitidos gases corrosivos e tóxicos.
Deste modo, os danos causados pelo fogo podem ser bastante reduzidos.