Condutor: Cobre estanhado, nu
Isolante: borracha de silicone
Fibra de vidro trançado
Revestimento de borracha de silicone
Temperatura nominal: -60℃~180℃
Voltagem nominal: 300/500V
Voltagem de teste: 2000V. 1Min
Tamanho | Condutor | Espessura de isolamento | Espessura da tranças | Diâmetro externo do cabo | Resistência | ||||
Estrutura | Diâmetro externo | Nominal | Diâmetro externo | Nominal | Tolerância | Ω/KM | |||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Max. | ||
0.25 | 14/0.15 | 0.65 | 0.60 | 1.85 | 0.20 | 2.25 | ±0.15 | 80.9 | |
8/0.20 | |||||||||
0.35 | 20/0.15 | 0.75 | 0.60 | 1.95 | 0.20 | 2.35 | ±0.15 | 55 | |
11/0.20 | |||||||||
0.5 | 28/0.15 | 0.95 | 0.60 | 2.15 | 0.20 | 2.55 | ±0.15 | 40.1 | |
16/0.20 | |||||||||
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.60 | 2.35 | 0.20 | 2.75 | ±0.15 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 1.34 | 0.60 | 2.55 | 0.20 | 2.95 | ±0.20 | 20 | |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.70 | 3.00 | 0.20 | 3.40 | ±0.20 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.80 | 3.60 | 0.25 | 4.10 | ±0.25 | 8.21 | |
4.0 | 56/0.30 | 2.70 | 0.80 | 4.30 | 0.25 | 4.80 | ±0.30 | 5.09 | |
6.0 | 84/0.30 | 3.30 | 0.80 | 4.90 | 0.25 | 5.40 | ±0.30 | 3.39 | |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.00 | 6.60 | 0.25 | 7.10 | ±0.30 | 1.95 | |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.00 | 7.80 | 0.25 | 8.30 | ±0.40 | 1.24 | |
Propriedades mecânicas
Resistência à tração ≥5N/mm²
Alongamento na quebra do isolante: ≥150%
Raio mínimo de curvatura: 6× Diâmetro externo
Padrões: DIN VDE 0282-601
File no.: 124381
Atende as normas da RoHS e REACH.
Características
A cobertura trançada de fios sintéticos, que é aplicada diretamente sobre o isolamento, garante ao cabo uma elevada compacidade, uma excelente proteção mecânica, mantendo uma
boa flexibilidade.
O envernizamento da trança resulta em boas propriedades antifricção, alta resistência à abrasão e excelente resistência química contra o óleo do transformador, o óleo combustível leve e
a maioria dos tipos de agentes de limpeza.
Em caso de incêndio, não serão emitidos gases corrosivos e tóxicos.
Deste modo, os danos causados pelo fogo podem ser bastante reduzidos.