Condutor: Cobre estanhado, nu
Isolante: borracha de silicone
Fibra de vidro trançado
Revestimento de borracha de silicone
Temperatura nominal: -60℃~180℃
Voltagem nominal: 300/500V
Voltagem de teste: 2000V. 15min
Tamanho | Condutor | Espessura de isolamento | Espessura da tranças | Diâmetro externo do cabo | Resistência | ||||
Estrutura | Diâmetro externo | Nominal | Diâmetro externo | Nominal | Tolerância | Ω/KM | |||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Max. | |
0.25 | 14/0.15 | 0.65 | 0.6 | 1.85 | 0.20 | 2.25 | ±0.15 | 80.9 | |
8/0.20 | |||||||||
0.35 | 20/0.15 | 0.75 | 0.6 | 1.95 | 0.20 | 2.35 | ±0.15 | 55.0 | |
11/0.20 | |||||||||
0.5 | 28/0.15 | 0.95 | 0.6 | 2.15 | 0.20 | 2.55 | ±0.15 | 40.1 | |
16/0.20 | |||||||||
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.6 | 2.35 | 0.20 | 2.75 | ±0.15 | 26.7 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.6 | 2.55 | 0.20 | 2.95 | +0.20 | 20.0 | |
-0.15 | |||||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 3.00 | 0.20 | 3.40 | +0.20 | 13.7 | |
-0.15 | |||||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.8 | 3.60 | 0.25 | 4.10 | +0.30 | 8.21 | |
-0.15 | |||||||||
4.0 | 56/0.30 | 2.7 | 0.8 | 4.30 | 0.25 | 4.80 | +0.30 | 5.09 | |
-0.15 | |||||||||
6.0 | 84/0.30 | 3.3 | 0.8 | 4.90 | 0.25 | 5.40 | +0.30 | 3.39 | |
-0.15 | |||||||||
10 | 84/0.40 | 4.6 | 1.0 | 6.60 | 0.25 | 7.10 | +0.30 | 1.95 | |
-0.15 | |||||||||
16 | 126/0.40 | 5.8 | 1.0 | 7.80 | 0.25 | 8.30 | +0.30 | 1.24 | |
-0.15 | |||||||||
25 | 196/0.40 | 7.3 | 1.2 | 9.70 | 0.25 | 10.2 | +0.40 | 0.795 | |
-0.20 | |||||||||
35 | 276/0.40 | 8.6 | 1.2 | 11.0 | 0.30 | 11.6 | +0.40 | 0.565 | |
-0.20 | |||||||||
50 | 396/0.40 | 10.7 | 1.4 | 13.5 | 0.30 | 14.1 | +0.40 | 0.393 | |
-0.20 | |||||||||
70 | 360/0.50 | 12.4 | 1.4 | 15.2 | 0.35 | 15.9 | +0.40 | 0.277 | |
-0.20 | |||||||||
95 | 475/0.50 | 14.5 | 1.6 | 17.7 | 0.35 | 18.4 | +0.50 | 0.210 | |
-0.25 | |||||||||
120 | 608/0.50 | 16.0 | 1.8 | 19.6 | 0.35 | 20.3 | +0.50 | 0.164 | |
-0.25 | |||||||||
150 | 756/0.50 | 18.0 | 2.0 | 22.0 | 0.35 | 22.7 | +0.50 | 0.132 | |
-0.25 | |||||||||
185 | 925/0.50 | 20.0 | 2.2 | 24.4 | 0.40 | 25.2 | +0.60 | 0.108 | |
-0.30 | |||||||||
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.4 | 27.8 | 0.40 | 28.6 | +0.60 | 0.0817 | |
-0.30 | |||||||||
300 | 1517/0.50 | 26.0 | 2.8 | 31.6 | 0.40 | 32.4 | +0.60 | 0.0654 | |
-0.30 |
Propriedades mecânicas
Resistência à tração ≥5N/mm²
Alongamento na quebra do isolante: ≥150%
Raio mínimo de curvatura: 6× Diâmetro externo
Características
A cobertura trançada de fios sintéticos, que é aplicada diretamente sobre o isolamento, garante ao cabo uma elevada compacidade, uma excelente proteção mecânica, mantendo uma
boa flexibilidade.
O envernizamento da trança resulta em boas propriedades antifricção, alta resistência à abrasão e excelente resistência química contra o óleo do transformador, o óleo combustível leve e
a maioria dos tipos de agentes de limpeza.
Em caso de incêndio, não serão emitidos gases corrosivos e tóxicos.
Deste modo, os danos causados pelo fogo podem ser bastante reduzidos.