Cabo isolado em silicone com fibra de vidro trançado YGZ-GL

Cabo isolado em silicone com fibra de vidro trançado YGZ-GL

Condutor: Cobre nu, cobre estanhado
Isolante: Borracha de silicone
Revestimento interno: borracha de silicone
Revestimento externo: fibra de vidro com revestimento de resina
Voltagem nominal .: 600/1000V
Voltagem de teste: 3000V. 5min
Temperatura nominal:-60℃~+180℃

Aplicação
Cabo isolado em silicone com fibra de vidro trançado YGZ-GL é usado em espaços que requerem elevada flexibilidade e em condições de temperatura elevada. Portanto, é um cabo de conexão adequado para eletrodomésticos, máquinas de alta tensão como transformadores, geradores, motores, máquinas de tração e mais.

Parâmetros técnicos
Núcleo x secção transversal Condutor Isolamento Revestimento Diâmetro externo do cabo Resistência máximo 20℃ Ω/KM
Espessura Diâmetro externo Espessura Diâmetro externo Trança Nominal Tolerância.
mm² No./ Diâmetro mm mm mm mm mm mm mm mm Nu Estanhado
2×0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 5.9 0.25 6.4 ±0.25 39.0 40.1
3×0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 6.2 0.25 6.7 ±0.25 39.0 40.1
4×0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 6.8 0.25 7.3 ±0.30 39.0 40.1
5×0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 7.4 0.25 7.9 ±0.30 39.0 40.1
6×0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 7.6 0.25 8.1 ±0.40 39.0 40.1
7×0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 8.1 0.25 8.6 ±0.40 39.0 40.1
2×0.75 24/0.20 0.6 2.35 0.8 6.3 0.25 6.8 ±0.25 26.0 26.7
3×0.75 24/0.20 0.6 2.35 0.8 6.7 0.25 7.2 ±0.30 26.0 26.7
4×0.75 24/0.20 0.6 2.35 1.0 7.7 0.25 8.2 ±0.40 26.0 26.7
5×0.75 24/0.20 0.6 2.35 1.0 8.4 0.25 8.9 ±0.40 26.0 26.7
6×0.75 24/0.20 0.6 2.35 1.0 8.6 0.25 9.1 ±0.40 26.0 26.7
7×0.75 24/0.20 0.6 2.35 1.0 9.1 0.25 9.6 ±0.40 26.0 26.7
2×1.0 32/0.20 0.6 2.55 1.0 7.1 0.25 7.2 ±0.30 19.5 20.0
3×1.0 32/0.20 0.6 2.55 1.0 7.5 0.25 8.0 ±0.40 19.5 20.0
4×1.0 32/0.20 0.6 2.55 1.0 8.2 0.25 8.7 ±0.40 19.5 20.0
5×1.0 32/0.20 0.6 2.55 1.0 8.9 0.25 9.4 ±0.40 19.5 20.0
6×1.0 32/0.20 0.6 2.55 1.0 9.2 0.25 9.7 ±0.40 19.5 20.0
7×1.0 32/0.20 0.6 2.55 1.0 9.7 0.25 10.2 ±0.40 19.5 20.0
2×1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.0 7.8 0.25 8.3 ±0.40 13.3 13.7
3×1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.0 8.3 0.25 8.8 ±0.40 13.3 13.7
4×1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.0 9.0 0.25 9.5 ±0.40 13.3 13.7
5×1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.1 10.0 0.25 10.5 ±0.40 13.3 13.7
6×1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.1 10.4 0.25 10.9 ±0.40 13.3 13.7
7×1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.1 10.9 0.25 11.4 ±0.40 13.3 13.7
2×2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 9.2 0.25 9.7 ±0.40 7.98 8.21
3×2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 9.8 0.25 10.3 ±0.40 7.98 8.21
4×2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 10.6 0.25 11.1 ±0.40 7.98 8.21
5×2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 11.6 0.25 12.1 ±0.40 7.98 8.21
6×2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 12.0 0.25 12.5 ±0.40 7.98 8.21
7×2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 12.6 0.25 13.1 ±0.40 7.98 8.21

Propriedades mecânicas
Resistência à tração: 5N/mm2 min
Alongamento em ruptura de isolamento: ≥150% 

Características
Cabo isolado em silicone com fibra de vidro trançado YGZ-GL tem boa flexibilidade e bom desempenho de resistência a altas temperaturas que variam de -55℃ a 180℃.
O uso e borracha de silicone que é um material com alto grau de isolamento e alta resistência, concede uma excelente rigidez dielétrica ao cabo.

Deixe uma mensagem