Voltagem nominal 300V
Resistência dielétrica 1000V, 1500V, 2500V
Temperatura nominal -60℃~+200℃
Classe de temperatura: C
Faixa de diâmetro: 0.5mm-40mm
Cor: Branco, preto, vermelho tijolo
e mais.
Aplicação
Manga de fibra de vidro revestida em silicone SRG é usada em condições de alta temperatura para proteção do isolante, tais como eletrodomésticos, iluminação, máquinas de alta tensão
como transformadores, geradores, motores e máquinas de tração.
Diâmetro interno | Espessura do isolante (mm) | |||
mm | 1000V | 1200V | 1500V | 2500V |
1.0 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
1.5 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
2.0 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
2.5 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
3.0 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
4.0 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
5.0 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
6.0 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
7.0 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
8.0 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
9.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
10.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
11.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
12.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
14.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
16.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
18.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
20.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
Embalagem
0.5-3mm 200Mtr/rolo
4-8mm: 100Mtr/rolo
10-20mm: 50Mtr/rolo
20-40mm: 25Mtr/rolo
Padrão
EN60884/1 UL1441
Propriedade mecânica
Boa resistência mecânica e a UV.
Inflamabilidade: auto extinguível
Características
SRG silicone resin coated fiberglass sleeving é feita de fios de fibra de vidro não alcalina e sem cera, e depois é revestida com silicone resin, e submetida a processo de tratamento
especial de alta temperatura. Por isso, a manga de fibra de vidro terá diferentes níveis de temperatura. Revestimento tratado de forma especial com fio de fibra de vidro irá aumentar a resistência dielétrica e tornar
a manga mais lisa e mais flexível.