Condutor:cobre estanhado/nu flexível classe 5
Fita separadora: PE
Isolante: borracha EPDM/CPE
Cor: preto ou laranja ou outra conforme pedido do cliente
Tensão nominal.:300/500V
Temp. nominal.:-35℃~+85℃
Propriedades mecânicas
Desempenho de isolamento
Força tênsil: ≥7N/mm2
Alongamento em ruptura de isolamento: ≥300%
Raio de viragem mínimo: 6×OD
Normas: IEC60332-1, IEC60228,
VDE 0293
Aplicação
Os nossos cabos de solda são adequados para aplicação para palcos de entretenimento, salas de cinema, sistemas de iluminação, sistemas sonoros e aplicação para comunicações. Usos adicionais
para cabos de solda incluem cabos de bateria para carros, cabo inversor e são também uma alternativa económica para cabos suspensos/bobinagem para gruas e guindastes. Por exemplo, várias instalações de painéis solares
usam cabos de solda para conetar eficazmente os painéis, baterias e conversores.
Área de secção nominal (mm2) | Diâmetro máximo do fio (mm) | Espessura de camada revestida (mm) | Diâmetro exterior geral (mm) | Resistência máxima a 20℃ (Ω/km) | ||
Min. | Max. | Fio revestido em estanho | Fio de cobre | |||
10 | 0.21 | 2.0 | 7.8 | 10.0 | 1.190 | 1.160 |
16 | 0.21 | 2.0 | 9.2 | 11.5 | 1.190 | 1.160 |
25 | 0.21 | 2.0 | 10.0 | 13.0 | 0.780 | 0.758 |
35 | 0.21 | 2.0 | 11.5 | 14.5 | 0.552 | 0.536 |
50 | 0.21 | 2.2 | 13.5 | 17.0 | 0.390 | 0.379 |
70 | 0.21 | 2.4 | 15.5 | 19.5 | 0.276 | 0.268 |
95 | 0.21 | 2.6 | 17.5 | 21.5 | 0.204 | 0.198 |
120 | 0.21 | 2.8 | 19.5 | 24.0 | 0.164 | 0.161 |
150 | 0.21 | 3.0 | 22.5 | 26 | 0.132 | 0.129 |
185 | 0.21 | 3.2 | 23.0 | 29.0 | 0.108 | 0.106 |
Caraterísticas
Resistente a cortes, rasgos, desgaste, umidade.
O cabo de solda oferece boa retenção de cor e excelente flexibilidade.