Condutor: Cobre nu, cobre estanhado
Isolante: Borracha EPR
Revestimento:borracha CPE
Voltagem nominal: 450/750V
Voltagem de teste: 2000V. 5Min
Temperatura nominal : -30℃~+70℃
Aplicação
Cabo elétrico isolado em borracha é bastante usado em equipamentos locomotivos, motor elétrico, cabos marítimos, mineração, aplicação subaquática, máquinas de solda e mais.
Núcleo x condutor de seção transversal (mm2) | Diâmetro nominal do fio (mm) | Espessura do isolante (mm) | Espessura de revestimento (mm) | Diâmetro do cabo (mm) | Resistência máxima do condutor em 20°C(≤Ω/km) |
2x1.0 | 30/0.2 | 0.8 | 1.3 | 8.3±0.5 | 17 |
2x1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.3±0.5 | 21 |
2x2.5 | 48/0.25 | 0.9 | 1.7 | 11.2±0.5 | 30 |
2x4 | 56/0.30 | 1 | 1.8 | 12.8±0.5 | 39 |
2x6 | 84/0.30 | 1 | 12 | 14.4±0.5 | 51 |
3G1.0 | 30/0.2 | 0.8 | 1.4 | 9.0±0.5 | 12 |
3G1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.6 | 10.1±0.5 | 18 |
3G2.5 | 48/0.25 | 0.9 | 1.8 | 12.1±0.5 | 26 |
3G4 | 56/0.30 | 1 | 1.9 | 13.9±0.5 | 34 |
3G6 | 84/0.30 | 1 | 2.1 | 15.4±0.5 | 43 |
4G1.0 | 30/0.2 | 0.8 | 1.5 | 9.9±0.5 | 14 |
4G1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.7 | 11.1±0.5 | 18 |
4G2.5 | 48/0.25 | 0.9 | 1.9 | 13.3±0.5 | 27 |
4G4 | 56/0.30 | 1 | 2 | 15.2±0.5 | 34 |
4G6 | 84/0.30 | 1 | 2.3 | 17.2±0.5 | 44 |
5G1.0 | 30/0.2 | 0.8 | 1.6 | 11.0±0.5 | 14 |
5G1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.8 | 12.2±0.5 | 18 |
5G2.5 | 48/0.25 | 0.9 | 2 | 14.6±0.5 | 27 |
5G4 | 56/0.30 | 1 | 2.2 | 16.9±0.5 | 34 |
5G6 | 84/0.30 | 1 | 2.5 | 19.1±0.5 | 44 |
Propriedades mecânicas
Desempenho de isolamento
Força tênsil: ≥5N/mm2
Alongamento em ruptura de isolamento: ≥250%
Desempenho do revestimento
Força tênsil: ≥7N/mm2
Alongamento em ruptura de isolamento: ≥300%
Raio mínimo de curvatura: 7×OD
Normas: IEC60332-1,
IEC60228, VDE 0293
Características
Cabo de borracha tem bom desempenho, incluindo boa flexibilidade, alta resistência ao rasgo, desempenho retardante a chama e boa estabilidade térmica. Pode suportar temperatura
de -30℃ ~ +70℃.É também anti UV e ozono.
Outros estilos similares: H05RN-F, H05RR-F, YZW, YZ, YC, YCW
Packing&Delivery