Condutor: Cobre estanhado, nu
Isolante: PVC
Voltagem nominal: 300V
Voltagem de teste: 2000V. 1min
Temperatura nominal: 60℃/80℃
Aplicação
Cabo elétrico isolado em PVC AWM 1007 é popularmente aplicado em eletrodomésticos, iluminação, chicotes elétricos automotivos, instrumentos de aviação, equipamentos militares, tomadas,
etc.
Tamanho | Secção transversal | Condutor | Espessura de isolamento | Diâmetro externo do cabo | Resistência | ||
Estrutura | Diâmetro externo | Nominal | Nominal | Tolerância | Max.20℃ | ||
AWG | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
32 | 0.0324 | 5/0.10 | 0.30 | 0.39 | 1.10 | ±0.10 | 585 |
31 | 0.0401 | 6/0.10 | 0.30 | 0.39 | 1.10 | ±0.10 | 473 |
30 | 0.0507 | 7/0.10 | 0.30 | 0.39 | 1.10 | ±0.10 | 374 |
29 | 0.0647 | 9/0.10 | 0.35 | 0.39 | 1.15 | ±0.10 | 293 |
28 | 0.0804 | 11/0.10 | 0.40 | 0.39 | 1.20 | ±0.10 | 214 |
27 | 0.102 | 13/0.10 | 0.43 | 0.39 | 1.25 | ±0.10 | 186 |
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.39 | 1.30 | ±0.10 | 148 |
25 | 0.162 | 9/0.16 | 0.56 | 0.39 | 1.35 | ±0.10 | 116 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 0.39 | 1.40 | ±0.10 | 93 |
11/0.16 | |||||||
12/0.15 | |||||||
23 | 0.259 | 11/0.18 | 0.70 | 0.39 | 1.50 | ±0.10 | 74.5 |
22 | 0.324 | 13/0.18 | 0.75 | 0.39 | 1.55 | ±0.10 | 55 |
7/0.25 | |||||||
17/0.15 | |||||||
21 | 0.412 | 17/0.18 | 0.88 | 0.39 | 1.70 | ±0.10 | 46.9 |
20 | 0.519 | 21/0.18 | 0.96 | 0.39 | 1.75 | ±0.10 | 34.6 |
10/0.254 | |||||||
26/0.16 | |||||||
7/0.31 | |||||||
19 | 0.653 | 26/0.18 | 1.10 | 0.39 | 1.90 | ±0.10 | 29.1 |
18 | 0.823 | 33/0.18 | 1.20 | 0.39 | 2 | ±0.10 | 23.2 |
16/0.254 | |||||||
7/0.39 | |||||||
24/0.20 | |||||||
17 | 1.04 | 21/0.254 | 1.38 | 0.39 | 2.2 | ±0.10 | 20 |
40/0.18 | |||||||
32/0.20 | |||||||
16 | 1.31 | 26/0.254 | 1.55 | 0.39 | 2.35 | ±0.10 | 14.6 |
7/0.49 | |||||||
52/0.18 |
Propriedades mecânicas
Resistência à tração ≥10.3N/mm2
Alongamento na quebra do isolante: ≥100%
Raio de curvatura mínima: 6× Diâmetro externo
Padrões: UL758, UL62
e UL1581
Atende as normas da RoHS e REACH
Características
Cabo elétrico isolado em PVC AWM 1007 tem bom desempenho de resistência a corrosão, a líquidos químicos, a ácidos e alcalinos e tem uma excelente estabilidade térmica. É um produto
de peso leve e fornecido a preços competitivos.
Adotamos o material de PVC de alta qualidade como matéria-prima para garantir que os nossos fios extrudados estejam em conformidade com controle de qualidade
rigoroso.