1. Início
  2. Produtos
  3. Cabo de teflon / Fio de teflon
  4. Cabo de teflon resistente a alta temperatura AWM 1331
 Cabo de teflon resistente a alta temperatura AWM 1331

Cabo de teflon resistente a alta temperatura AWM 1331

Condutor: Cobre estanhado, nu 
Isolante: fluoroplástico de FEP, ETFE, PFA
Voltagem nominal: 600V
Voltagem de teste: 2000V. 1min
Temperatura nominal:+150℃

Aplicação
Cabos de teflon resistente a alta temperatura AWM 1331 são usados em condições que requerem alta temperatura e elevada flexibilidade. Por isso, é um cabo de conexão adequado para eletrodomésticos, instrumentos de controle e chicote elétrico automotivo.

Parâmetros técnicos
AWG Condutor Espessura de isolamento Diâmetro externo do cabo Resistência
Tamanho Tranças Diâmetro externo Nominal Nominal Tolerância Ω/KM
NO. mm² No./mm mm mm mm mm Max.
30 0.05 1/0.254 0.254 0.51 1.28 ±0.10 361
0.05 7/0.10 0.30 0.51 1.32 ±0.10 374
28 0.08 1/0.32 0.32 0.51 1.34 ±0.10 205
0.08 7/0.12 0.36 0.51 1.38 ±0.10 214
26 0.128 1/0.42 0.42 0.51 1.44 ±0.10 143
0.128 7/0.16 0.48 0.51 1.50 ±0.10 148
24 0.21 1/0.52 0.52 0.51 1.54 ±0.15 89
0.21 7/0.20 0.60 0.51 1.62 ±0.15 93
0.21 19/0.12 0.60 0.51 1.62 ±0.15 93
22 0.33 1/0.65 0.65 0.51 1.67 ±0.15 54.3
0.33 7/0.25 0.75 0.51 1.77 ±0.15 55
0.33 19/0.15 0.75 0.51 1.77 ±0.15 55
20 0.52 1/0.82 0.82 0.51 1.84 ±0.15 33.9
0.52 7/0.31 0.93 0.51 1.95 ±0.15 34.6
0.52 19/0.19 0.95 0.51 1.97 ±0.15 34.6
18 0.823 19/0.235 1.18 0.51 2.20 ±0.20 21.8
17 1.04 19/0.265 1.33 0.51 2.35 ±0.20 20
16 1.34 19/0.30 1.50 0.51 2.52 ±0.20 13.7
15 1.65 19/0.33 1.65 0.51 2.67 ±0.20 11.3
14 2.08 19/0.375 1.88 0.51 2.90 ±0.20 8.62
13 2.63 19/0.42 2.10 0.51 3.12 ±0.20 7.10
12 3.31 19/0.475 2.38 0.51 3.40 ±0.20 5.43
11 4.19 19/0.53 2.65 0.51 3.67 ±0.20 4.48
10 5.24 37/0.425 2.98 0.51 4.00 ±0.20 3.41

Propriedade mecânica
Resistência a tração: ≥17.2N/mm2
Alongamento na quebra do isolante: ≥200% 
Raio de curvatura mínima: 6×Diâmetro externo 
Padrões: UL758, UL62 e UL1581
Atende as normas da RoHS e REACH

Características 
Cabos de teflon resistente a alta temperatura AWM 1331 têm excelente flexibilidade e bom desempenho de resistência a temperatura baixa e alta, que varia de  -60℃ a até 200℃.
O teflon usado nesses cabos é um material transparente que também é denominado de fluoroplástico e é abreviado como  FEP, PFA e  ETFE. Pode ser ser misturado com outros agentes como pós coloridos e apresenta elevada resistência a corona, ao impacto e a distorção. Apresenta excelente flexibilidade mediante baixa temperatura.   Os cabos de teflon não são tóxicos e têm desempenho estável de resistência a produtos químicos, aos solventes, óleos e mais.

Deixe uma mensagem